DORDRECHT GEMEENTEPOLITIE
| Toegangsnummer: 213 # Gemeentepolitie van Dordrecht |
| Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1940 -
1945 1 1940 (1-70) 2 1940 (71-149) 3 1940 (150-300) 4 1940 (301-534) 5 1940 (535-754) 6 1940 (755-984) 7 1940 (985-1200) 8 1940 (1201-1499) 9 1940 (1500) 10 1940 (1501-1605) 11 1940 (1606-1633) 12 1940 (1634-2100) 13 1941 (1-100) 14 1941 (101-190) 15 1941 (191-325) 16 1941 (326-500) 17 1941 (501-678) 18 1941 (679-980) 19 1941 (981-1240) 20 1941 (1241-1491) 21 1941 (1492-1642) 22 1941 (1643-1803) 23 1941 (1804-2100) |
24 1942 (1-141) 25 1942 (142-221) 26 1942 (222-471) 27 1942 (472-700) 28 1942 (701-858) 29 1942 (859-1028) 30 1942 (1029-1250) 31 1942 (1251-1523) 32 1942 (1524-1732) 33 1942 (1733-2100) 34 1943 (1-114) 35 1943 (115-263) 36 1943 (264-400) 37 1943 (401-667) 38 1943 (668-876) 39 1943 (877-1110) 40 1943 (1111-1399) 41 1943 (1400-1712) 42 1943 (1713-1944) 43 1943 (1945-2155) 44 1945 (1-139) 45 1945 (140-320) 46 1945 (321-681) 47 1945 (682-1000) 48 1945 (1001-1250) 49 1945 (1251-1500) |
Alfabetische indices op ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven,
1940 - 1945 50 1940 51 1941 52 1942 53 1943 54 1945 55 Ingekomen verzoeken om en periodieke opgaven van vuurwapens, personeelsformatie en afgehandelde klachten, 1943 - 1945 59 Staten houdende een overzicht van de aan politiepersoneel opgelegde straffen, 1942 - 1947 76 Vreemdelingenregister, 1950 - 1951 Journalen, 1942-1982 77 jan. - mei 1942 78 mei - nov. 1942 79 nov. 1942 - mrt. 1943 80 mrt. - sept. 1943 81 jan. - mei 1944 82 juni - nov. 1944 [rapport 153 - 1 juni 1944] 83a nov. 1944 - apr. 1945 83b apr. - okt. 1945 84 okt. 1945 - apr. 1946 85 apr. - juli 1946 86 juli - okt. 1946 87 okt. 1946 - 20 jan. 1947 88 jan. - apr. 1947 89 apr. - juli 1947 90 juli - okt. 1947 91 okt. 1947 - jan. 1948 92 feb. - apr. 1948 472 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven betreffende de compensatie voor tijdens de Tweede Wereldoorlog in beslag genomen goederen, 1952 - 1956 |
| * * * POLITIEPERSONEEL * * * |
bron: SAD 213-17 (brieven 1941 (501-678))
BRIEF 502
POLITIE-DORDRECHT
Lijst van het Politiepersoneel dat in 1941 voor nieuwe kleeding in aanmerking
komt.
| Namen | Pantalo | Tuniek | Regenjas | Winterjas | Cape | Jekker | Opmerkingen betr. rangen |
| 1. H. Abels | 1 | - | 1 | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 2. D. Aalbers (Derk Aalbers, geb Heteren 25-1-1895) | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3. H.L.A. Bouman | 1 | 1 | - | - | - | 1 | opperwachtmeester |
| 4. A.J. Beckerman | 1 | 1 | 1 | - | - | (1) | wachtmeester tit. |
| 5. C. van Bommel | 1 | - | - | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 6. A. Brandwijk | 1 | - | 1 | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 7. J. Belder | 1 | - | 1 | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 8. C. Bax | 1 | - | - | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 9. G.G. van Bemmelen | 1 | - | - | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 10. A. van Bezooijen | 1 | 1 | - | (1) | - | - | wachtmeester tit. |
| 11. H. den Boer | 1 | 1 | 1 | - | - | - | wachtmeester |
| 12. A. den Breejen | 1 | - | 1 | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 13. J. Brouwer | 1 | - | - | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 14. A. Breedveld | 1 | - | 1 | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 15. Th. de Bruijn | 1 | - | - | - | - | - | wachtmeester |
| 16. H. Bar | 1 | - | 1 | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 17. M. Boudewijns | 1 | - | - | - | - | - | agent |
| 18. C. de Best | 1 | 1 | - | - | - | - | agent |
| 19. P. de Boer | 1 | - | - | - | - | - | agent |
| 20. B.L Blok | 1 | - | - | - | - | 1 | agent |
| 21. E. ten Brinke | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | agent |
| 22. K. van den Berg | 1 | 1 | - | - | - | - | agent |
| 23. Chr. Bruinsma (Christiaan Bruinsma) | 1 | 1 | - | - | - | - | agent |
| 24. H. van Dijk | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | wachtmeester |
| 25. H.J. Dalenoord | 1 | 1 | 1 | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 26. W.B. Elschot | 1 | 1 | 1 | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 27. E.J. van Ewijk | 1 | 1 | - | - | - | - | wachtmeester |
| 28. B.H.J.H. v.d. Elst | 1 | - | - | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 29. G.J. Enzerink | 1 | 1 | - | - | - | 1 | wachtmeester tit. |
| 30. H.M. Evers (Henricus Maria Evers, geb. Tilburg 20 mei 1918, overl. Veldhoven 1991) | 1 | 1 | - | - | - | 1 | agent |
| 31. H.C. Gazendam | 1 | 1 | - | - | - | - | opperwachtmeester |
| 32. G. v.d. Giessen | 1 | - | - | - | - | 1 | wachtmeester |
| 33. P. v.d. Giessen | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | wachtmeester tit. |
| 34. A.N. van Grootveld | 1 | - | 1 | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 35. J. de Graaf | 1 | - | 1 | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 36. W. Groen | 1 | 1 | - | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 37. A.M. van Gurp | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | agent |
| 38. Tj. de Groot | 1 | 1 | - | - | 1 | - | agent |
| 39. H.A. Heutink | 1 | - | - | 1 | - | - | wachtmeester |
| 40. W.A. van Hattem | 1 | 1 | - | - | - | - | wachtmeester |
| 41. E.G. ter Haar | 1 | 1 | - | 1 | - | - | wachtmeester tit. |
| 42. G. Heutink | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | wachtmeester |
| 43. J. Horst | 1 | 1 | 1 | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 44. F. Hoogesteger | 1 | - | - | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 45. H. v.d. Herik | 1 | - | - | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 46. E.J. van Harskamp | 1 | - | - | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 47. J. Hordijk | 1 | 1 | - | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 48. A. de Heus | 1 | - | (1) | - | - | 1 | wachtmeester |
| 49. L.H. v.d. Hagen | 1 | 1 | - | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 50. E.L. van 't Hoenderdaal | 1 | - | - | - | 1 | 1 | agent |
| 51. K. van Henten | 1 | - | 1 | - | - | - | agent |
| 52. P. den Hollander | 1 | 1 | - | - | - | - | agent |
| 53. J. Imthorn (Jacob Imthorn, geb. Katwijk aan Zee 19-12-1911, overl. Dordrecht 26-11-2007) | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | agent |
| 54. M. de Jong | 1 | 1 | - | - | - | - | agent |
| 55. R. de Koning | 1 | 1 | - | - | - | - | opperwachtmeester |
| 56. J. van Kalkeren | 1 | 1 | - | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 57. H.R. Klarenbeek | 1 | - | 1 | - | - | 1 | wachtmeester tit. |
| 58. A. Katoen | 1 | 1 | - | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 59. W. Kooijman | 1 | - | - | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 60. M. Kroon | 1 | - | - | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 61. A. Kwakernaak | 1 | 1 | - | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 62. M. Klein | 1 | - | - | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 63. J.M.F. Kuijten | 1 | - | 1 | 1 | - | - | wachtmeester tit. |
| 64. C.M.H.G. van Keulen | 1 | - | - | 1 | - | - | wachtmeester tit. |
| 65. P. Klerks | 1 | 1 | - | - | 1 | - | agent |
| 66. E.C. de Kok | 1 | 1 | - | - | 1 | - | agent |
| 67. A. van der Linde | 1 | - | - | 1 | - | - | wachtmeester tit. |
| 68. Th.R.G. Lukassen | 1 | - | - | 1 | - | - | wachtmeester tit. |
| 69. J. Leijenaar [* Harlingen 21-8-1914] | 1 | - | - | - | - | - | agent |
| 70. L.J.M. de Leeuw | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | agent |
| 71. C. Luijsterburg | 1 | - | - | - | - | 1 | agent |
| 72. A.C.P. Luca | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | agent |
| 73. J. Meeder | 1 | 1 | - | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 74. D. Mol | 1 | - | - | - | - | 1 | wachtmeester tit. |
| 75. C. Maliepaard | 1 | 1 | - | - | - | - | wachtmeester |
| 76. J. Monsieurs | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | wachtmeester tit. |
| 77. C. de Mol | 1 | - | - | 1 | - | - | agent |
| 78. W. Nijssen [* Kruiningen 19-10-1891] | 1 | - | 1 | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 79. H. Nicolaas | 1 | 1 | 1 | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 80. A.G. Nederhof (Adrianus Gerardus Nederhof, geb. 6-12-1914, overl. Dordrecht 14-10-1975, tr. Engelina Maria Kemper (1915-2003 RK)) | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | agent |
| 81. F. Noord [* Coevorden 28-10-1909] | 1 | 1 | - | - | - | - | agent |
| 82. E.J. Onink | 1 | 1 | - | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 83. W. den Ouden | 1 | - | - | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 84. J. Oosterhuis | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | agent |
| 85. A.A.M. Overgaag | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | agent |
| 86. J. Plomp | 1 | 1 | - | - | - | - | opperwachtmeester |
| 87. M. Prins | 1 | - | - | (1) | - | - | wachtmeester tit. |
| 88. H.G. Peereboom | 1 | - | - | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 89. M.J. Pos | 1 | 1 | 1 | - | - | - | agent |
| 90. P.H. Philipsen | 1 | 1 | - | - | 1 | - | agent |
| 91. H. Rozendaal | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | opperwachtmeester |
| 92. N. Roeleveld | 1 | - | - | - | - | - | agent |
| 93. K.J. Rosendaal | 1 | - | - | - | - | 1 | agent |
| 94. G.J. Scholten | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | wachtmeester |
| 95. J. van Slooten | 1 | - | 1 | 1 | - | - | wachtmeester |
| 96. G. Spaaij | 1 | - | - | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 97. N. Smit | 1 | 1 | - | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 98. W.J. v.d. Sluijs | 1 | 1 | - | - | - | 1 | wachtmeester tit. |
| 99. R. Schaasberg | 1 | - | - | - | - | 1 | agent |
| 100. D. Schuite | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | agent |
| 101. C. Sint Nicolaas | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | agent |
| 102. M.L. v.d. Schelde | 1 | 1 | - | - | - | 1 | agent |
| 103. A. v.d. Tas | 1 | - | - | 1 | - | 1 | opperwachtmeester |
| 104. J. Vuijk | 1 | 1 | - | - | - | - | wachtmeester |
| 105. J. Vlasblom | 1 | 1 | - | 1 | - | - | wachtmeester tit. |
| 106. J. de Vree | 1 | 1 | - | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 107. J. Vink | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | wachtmeester tit. |
| 108. G.A. Verbaan (Gijsbert Aalt Verbaan) | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | wachtmeester tit. |
| 109. IJ. Visser | 1 | - | - | - | 1 | - | agent |
| 110. H.J. Vahrmeijer | 1 | - | - | - | - | - | agent |
| 111. H.A. Witberg | 1 | 1 | - | - | - | - | opperwachtmeester |
| 112. H.J. Wijers | 1 | 1 | - | - | - | - | wachtmeester |
| 113. B. van der Werf | 1 | - | 1 | - | - | 1 | wachtmeester tit. |
| 114. J. Wuits | 1 | - | 1 | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 115. D. Wijnen | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | wachtmeester tit. |
| 116. H.G.F. Wolsink | 1 | - | - | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 117. G. van Wijk (Gerrit van Wijk) | 1 | - | - | 1 | - | - | wachtmeester tit. |
| 118. J. van Zweeden | 1 | - | - | - | - | - | wachtmeester |
| 119. C. Zwijgers | 1 | 1 | - | - | - | - | wachtmeester tit. |
| 120. W.C. Zwaan | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | wachtmeester tit. |
| 121. R.J. v.d. Zee | 1 | - | - | - | - | 1 | agent |
| TOTAAL | 121 | 65 | (26)30 | (19)20 | 26 | 34 |
(c) Dordrecht EvD november 2011.